精度 | 0.1g |
能力 | 5gから(Maxは打合せ) |
フィーダー | 左右二列並列フィーダー搭載 |
寸法 | 幅380㎜×奥行き660㎜ |
その他 |
|
操作は簡単です
精度 | 0.1g |
能力 | お米は5gからの計量が可能 |
最大計量値 | 打合せとなります |
フィーダー | 左右二列並列フィーダー搭載 |
ホッパー容量 | ご相談 |
その他 |
|
能力 | 積算型のため2gから無限に計量できます |
計量値 | お米は5gから1kg、2kg、5kgとほぼ無限に計量 |
分割計量 | 分割計量値を設定すると自動的に分割計量 |
フィーダー | 1本フィーダー搭載 |
その他 |
|