
| 電源 | AC100V、1.2KW |
| シ-ル | ガスを使わない真空シリンダ-方式 |
| シ-ル幅 | 10mm×シ-ル長300mm(上下ヒ-タ-) |
| ストッパ- | 包材の長さに合わせられるストッパ-付き |
| 蓋 | 十分なガス封入が可能な蓋ロック付き 内部が見える透明窓付き |
| 排気 | 真空ポンプは油煙が出ない排気フィルタ-付き |
| その他 |
|
| 電源 | AC200V、5.7KW、3相 |
| シ-ル | ガスを使わない真空シリンダ-方式 |
| シ-ル幅 | 10mm×シ-ル長600mm(上下ヒ-タ-) |
| ストッパ- | 包材の長さに合わせられるストッパ-付き |
| 蓋 | 十分なガス封入が可能な蓋ロック付き 内部が見える透明窓付き |
| 排気 | 真空ポンプは油煙が出ない排気フィルタ-付き |
| その他 |
|
| 電源 | AC100V、1.4KW |
| シ-ル幅 | 幅10mm×シ-ル長220mm(シングルヒ-タ-) |
| その他 |
|
| 電源 | AC100V、1.6KW |
| シ-ル幅 | 幅10mm×シ-ル長310mm(シングルヒ-タ-) |
| その他 |
|